Verleih
| Level | Produkt | Zielgruppe | Option | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | + Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy (2*) | Classic Langlaufski Set | Erwachsene | + Schuhe | 17,00 EUR | 31,00 EUR | 45,00 EUR | 55,00 EUR | 62,00 EUR | 69,00 EUR | 5,00 EUR |
| Bronze (3*) | Skating Langlaufski Set | Erwachsene | + Schuhe | 20,00 EUR | 42,00 EUR | 61,00 EUR | 74,00 EUR | 84,00 EUR | 93,00 EUR | 7,00 EUR |
| Silber (4*) | Langlaufski | Erwachsene | 15,00 EUR | 27,00 EUR | 38,00 EUR | 47,00 EUR | 53,00 EUR | 58,00 EUR | 5,00 EUR | |
| Silber (4*) | Langlaufski Set | Erwachsene | + Schuhe | 23,00 EUR | 42,00 EUR | 61,00 EUR | 74,00 EUR | 84,00 EUR | 93,00 EUR | 7,00 EUR |
| Gold (5*) | Langlaufski | Erwachsene | 20,00 EUR | 35,00 EUR | 50,00 EUR | 63,00 EUR | 69,00 EUR | 77,00 EUR | 7,00 EUR | |
| Gold (5*) | Langlaufski Set | Erwachsene | + Schuhe | 28,00 EUR | 46,00 EUR | 62,00 EUR | 75,00 EUR | 88,00 EUR | 100,00 EUR | 10,00 EUR |
| Rookie (4*) | Kids Langlaufski Set | Kinder | + Schuhe | 13,00 EUR | 23,00 EUR | 32,00 EUR | 39,00 EUR | 44,00 EUR | 49,00 EUR | 4,00 EUR |
| Champion (5*) | Junior Langlaufski Set | Junior | + Schuhe | 17,00 EUR | 31,00 EUR | 45,00 EUR | 55,00 EUR | 62,00 EUR | 69,00 EUR | 4,00 EUR |
| Level | Produkt | Zielgruppe | Option | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | + Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy (2*) | Alpin Ski | Erwachsene | 17,00 EUR | 31,00 EUR | 45,00 EUR | 55,00 EUR | 62,00 EUR | 69,00 EUR | 4,00 EUR | |
| Economy (2*) | Alpin Ski Set | Erwachsene | + Schuhe | 24,00 EUR | 44,00 EUR | 63,00 EUR | 77,00 EUR | 88,00 EUR | 98,00 EUR | 6,00 EUR |
| Bronze (3*) | Alpin Ski | Erwachsene | 20,00 EUR | 35,00 EUR | 50,00 EUR | 63,00 EUR | 69,00 EUR | 77,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Bronze (3*) | Alpin Ski Set | Erwachsene | + Schuhe | 28,00 EUR | 46,00 EUR | 62,00 EUR | 75,00 EUR | 88,00 EUR | 100,00 EUR | 9,00 EUR |
| Silber (4*) | Alpin Ski | Erwachsene | 25,00 EUR | 46,00 EUR | 66,00 EUR | 81,00 EUR | 91,00 EUR | 99,00 EUR | 7,00 EUR | |
| Gold (5*) | Alpin Ski | Erwachsene | 30,00 EUR | 55,00 EUR | 76,00 EUR | 90,00 EUR | 103,00 EUR | 115,00 EUR | 9,00 EUR | |
| Bronze (3*) | Alpin Skischuh | Erwachsene | 8,00 EUR | 15,00 EUR | 21,00 EUR | 26,00 EUR | 29,00 EUR | 32,00 EUR | 2,00 EUR | |
| Rookie (4*) | Alpin Ski | Junior | + Schuhe | 17,00 EUR | 31,00 EUR | 45,00 EUR | 55,00 EUR | 62,00 EUR | 69,00 EUR | 4,00 EUR |
| Champion (5*) | Alpin Ski | Junior | + Schuhe | 24,00 EUR | 44,00 EUR | 63,00 EUR | 77,00 EUR | 88,00 EUR | 98,00 EUR | 6,00 EUR |
| Rookie (4*) | Alpin Ski | Kinder | + Schuhe | 13,00 EUR | 23,00 EUR | 32,00 EUR | 39,00 EUR | 44,00 EUR | 49,00 EUR | 4,00 EUR |
| Bronze (3*) | Snowboard | Erwachsene | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 36,00 EUR | 44,00 EUR | 50,00 EUR | 55,00 EUR | 5,00 EUR | |
| Silber (4*) | Snowboard | Erwachsene | 25,00 EUR | 36,00 EUR | 46,00 EUR | 55,00 EUR | 63,00 EUR | 70,00 EUR | 6,00 EUR |
| Level | Produkt | Zielgruppe | Option | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | + Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourenski + Felle | Erwachsene | 23,00 EUR | 42,00 EUR | 61,00 EUR | 74,00 EUR | 84,00 EUR | 93,00 EUR | 7,00 EUR | ||
| Tourenski + Schuhe + Felle | Erwachsene | 30,00 EUR | 55,00 EUR | 76,00 EUR | 90,00 EUR | 103,00 EUR | 115,00 EUR | 9,00 EUR | ||
| LVS-Gerät | Erwachsene | 10,00 EUR | 18,00 EUR | 26,00 EUR | 32,00 EUR | 36,00 EUR | 40,00 EUR | 3,00 EUR | ||
| Silber (4*) | Rodel | Erwachsene | 9,00 EUR | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 29,00 EUR | 32,00 EUR | 35,00 EUR | 3,00 EUR | |
| Silver | Schneeschuhe | Erwachsene | 9,00 EUR | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 28,00 EUR | 32,00 EUR | 35,00 EUR | 3,00 EUR | |
| Gold | Schneeschuhe | Erwachsene | 15,00 EUR | 27,00 EUR | 38,00 EUR | 47,00 EUR | 53,00 EUR | 58,00 EUR | 5,00 EUR | |
| Helm | Erwachsene | 3,00 EUR | 5,00 EUR | 8,00 EUR | 10,00 EUR | 11,00 EUR | 12,00 EUR | 1,00 EUR | ||
| Stöcke / Slider / Bob | 3,00 EUR | 5,00 EUR | 8,00 EUR | 10,00 EUR | 11,00 EUR | 12,00 EUR | 1,00 EUR | |||
| Kindertrage | 9,00 EUR | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 29,00 EUR | 32,00 EUR | 35,00 EUR | 3,00 EUR |
- Knapper Lagerbestand
-
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage (IT - Ausland abweichend)
DMM